附录 III

经委员会提供意见的个案

类别 经委员会提供意见的个案数目
2015 2016 2017 2018 2019
招聘 151 161 169 165 197
晋升/署理职位 710 701 672 724 715
延长服务或退休后重行受雇 17 16 20 23 26
延长或终止试用期/试任期 114 134 163 140 148
其他公务员聘任事宜 59 49 49 42 40
纪律 37 47 36 40 36
合计 1 088 1 108 1 109 1 134 1 162
(a) 委员会曾提出疑问的个案数目 767 796 788 795 887
(b) 在委员会提出疑问后作出修订的个案数目 105 113 135 142 156
(b) / (a) 14% 14% 17% 18% 18%
  回到顶部 回到顶部