附錄 III

經委員會提供意見的個案

類別 經委員會提供意見的個案數目
2015 2016 2017 2018 2019
招聘 151 161 169 165 197
晉升/署理職位 710 701 672 724 715
延長服務或退休後重行受僱 17 16 20 23 26
延長或終止試用期/試任期 114 134 163 140 148
其他公務員聘任事宜 59 49 49 42 40
紀律 37 47 36 40 36
合計 1 088 1 108 1 109 1 134 1 162
(a) 委員會曾提出疑問的個案數目 767 796 788 795 887
(b) 在委員會提出疑問後作出修訂的個案數目 105 113 135 142 156
(b) / (a) 14% 14% 17% 18% 18%
  回到頂部 回到頂部