附錄
附錄 IV
經委員會提供意見的個案
類別 | 經委員會提供意見的個案數目 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
招聘 | 161 | 169 | 165 | 197 | 140 |
晉升/署理職位 | 701 | 672 | 724 | 715 | 704 |
延長服務或退休後重行受僱 | 16 | 20 | 23 | 26 | 22 |
延長或終止試用期/試任期 | 134 | 163 | 140 | 148 | 173 |
其他公務員聘任事宜 | 49 | 49 | 42 | 40 | 91 |
紀律 | 47 | 36 | 40 | 36 | 29 |
合計 | 1 108 | 1 109 | 1 134 | 1 162 | 1 159 |
(a) 委員會曾提出疑問的個案數目 | 796 | 788 | 795 | 887 | 853 |
(b)
在委員會提出疑問後作出修訂的個案數目
|
113 | 135 | 142 | 156 | 162 |
(b) / (a) | 14% | 17% | 18% | 18% | 19% |
