附錄
附錄 IX
經委員會提供意見的紀律建議
(a) 二零二四年按涉案人員薪金組別劃分的建議數目
懲罰方式 | 建議數目 | |||
涉案人員薪金組別 | 合計 | |||
總薪級表第13點及以下或同等薪點 | 總薪級表第14點至第33點或同等薪點 | 總薪級表第34點及以上或同等薪點 | ||
革職 | 7 | 4 | 1 | 12 |
迫令退休 + 扣減退休金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迫令退休 + 罰款 | 0 | 1 | 0 | 1 |
迫令退休 | 11 | 1 | 0 | 12 |
降級 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嚴厲譴責 + 減薪 | 1 | 1 | 0 | 2 |
嚴厲譴責 + 罰款 | 9 | 0 | 1 | 10 |
嚴厲譴責 | 0 | 0 | 1 | 1 |
譴責 + 罰款 | 8 | 3 | 1 | 12 |
譴責 | 2 | 1 | 0 | 3 |
合計 | 38 | 11 | 4 | 53 |
(b) 二零二四年按刑事罪行/不當行為類別劃分的建議數目
懲罰方式 | 建議數目 | ||||
刑事罪行 | 不當行為21 | 合計 | |||
違反交通規則 | 盜竊 | 其他22 | |||
革職 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
迫令退休 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
較輕的懲罰 | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 |
合計 | 4 | 6 | 13 | 30 | 53 |
21
包括擅離職守、未經批准借貸、未經批准從事外間工作、沒有聽從指示或履行職務等。
22
包括襲擊、與性有關的罪行、管有應課稅品、未經許可接受利益等。
(c) 與過去數年比較
懲罰方式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
革職 | 4 | 9 | 32 | 14 | 12 |
迫令退休 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 |
較輕的懲罰 | 17 | 14 | 35 | 35 | 28 |
合計 | 29 | 29 | 72 | 63 | 53 |
