附录
附录 III
经委员会提供意见的建议
类别 | 经委员会提供意见的建议数目 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
招聘 | 140 | 157 | 132 | 168 | 140 |
晋升/署理职位 | 704 | 742 | 746 | 763 | 732 |
延长服务或退休后重行受雇 | 22 | 26 | 23 | 23 | 27 |
延长或终止试用/试任期 | 173 | 247 | 196 | 225 | 147 |
其他公务员聘任事宜 | 91 | 178 | 96 | 111 | 89 |
纪律 | 29 | 29 | 72 | 63 | 53 |
合计 | 1 159 | 1 379 | 1 265 | 1 353 | 1 188 |
(a) 委员会提出质询的建议数目 | 853 | 886 | 812 | 874 | 735 |
(b)
在委员会提出质询后作出修订的建议数目
|
162 | 158 | 162 | 135 | 125 |
(b) / (a) | 19% | 18% | 20% | 15% | 17% |