附录
附录 IX
经委员会提供意见的纪律建议
(a) 二零二四年按涉案人员薪金组别划分的建议数目
惩罚方式 | 建议数目 | |||
涉案人员薪金组别 | 合计 | |||
总薪级表第13点及以下或同等薪点 | 总薪级表第14点至第33点或同等薪点 | 总薪级表第34点及以上或同等薪点 | ||
革职 | 7 | 4 | 1 | 12 |
迫令退休+扣减退休金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迫令退休+罚款 | 0 | 1 | 0 | 1 |
迫令退休 | 11 | 1 | 0 | 12 |
降级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
严厉谴责+减薪 | 1 | 1 | 0 | 2 |
严厉谴责+罚款 | 9 | 0 | 1 | 10 |
严厉谴责 | 0 | 0 | 1 | 1 |
谴责+罚款 | 8 | 3 | 1 | 12 |
谴责 | 2 | 1 | 0 | 3 |
合计 | 38 | 11 | 4 | 53 |
(b) 二零二四年按刑事罪行/不当行为类别划分的建议数目
惩罚方式 | 建议数目 | ||||
刑事罪行 | 不当行为21 | 合计 | |||
违反交通规则 | 盗窃 | 其他22 | |||
革职 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
迫令退休 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
较轻的惩罚 | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 |
合计 | 4 | 6 | 13 | 30 | 53 |
21
包括擅离职守、未经批准借贷、未经批准从事外间工作、没有听从指示或履行职务等。
22
包括袭击、与性有关的罪行、管有应课税品、未经许可接受利益等。
(c) 与过去数年比较
懲罰方式 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
革职 | 4 | 9 | 32 | 14 | 12 |
迫令退休 | 8 | 6 | 5 | 14 | 13 |
较轻的惩罚 | 17 | 14 | 35 | 35 | 28 |
合计 | 29 | 29 | 72 | 63 | 53 |
