附录 III

经委员会提供意见的建议

类别 建议数目
2021 2022 2023 2024 2025
招聘 157 132 168 140 119
晋升/署理职位 742 746 763 732 706
延长服务或退休后重行受雇 26 23 23 27 22
延长或终止试用/试任期 247 196 225 147 148
其他公务员聘任事宜 178 96 111 89 54
纪律 29 72 63 53 48
合计 1 379 1 265 1 353 1 188 1 097
(a) 委员会提出质询的建议数目 886 812 874 735 722
(b) 在委员会提出质询后作出修订的建议数目 158 162 135 125 98
(b) / (a) 18% 20% 15% 17% 14%
回到顶部