附录
附录 IX
经委员会提供意见的纪律建议
(a) 二零二五年按涉案人员薪金组别划分的建议数目
| 惩罚方式 | 建议数目 | |||
| 涉案人员薪金组别 | 合计 | |||
| 总薪级表第13点及以下或同等薪点 | 总薪级表第14点至第33点或同等薪点 | 总薪级表第34点及以上或同等薪点 | ||
| 革职 | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 迫令退休 + 扣减退休金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迫令退休 + 罚款 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 迫令退休 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 降级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严厉谴责 + 减薪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 严厉谴责 + 罚款 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 严厉谴责 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 谴责 + 罚款 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 谴责 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 合计 | 25 | 18 | 5 | 48 |
(b) 二零二五年按刑事罪行╱不当行为类别划分的建议数目
| 惩罚方式 | 建议数目 | ||||
| 刑事罪行 | 不当行为20 | 合计 | |||
| 违反交通规则 | 盗窃 | 其他21 | |||
| 革职 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 迫令退休 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 较轻的惩罚 | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 |
| 合计 | 5 | 7 | 15 | 21 | 48 |
20
包括擅离职守、未经批准借贷、未经批准从事外间工作、没有听从指示或履行职务等。
21
包括袭击、与性有关的罪行、管有应课税品、赌博等。
(c) 与过去数年比较
| 惩罚方式 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 革职 | 9 | 32 | 14 | 12 | 15 |
| 迫令退休 | 6 | 5 | 14 | 13 | 12 |
| 较轻的惩罚 | 14 | 35 | 35 | 28 | 21 |
| 合计 | 29 | 72 | 63 | 53 | 48 |