附錄 III

經委員會提供意見的建議

類別 建議數目
2021 2022 2023 2024 2025
招聘 157 132 168 140 119
晉升/署理職位 742 746 763 732 706
延長服務或退休後重行受僱 26 23 23 27 22
延長或終止試用/試任期 247 196 225 147 148
其他公務員聘任事宜 178 96 111 89 54
紀律 29 72 63 53 48
合計 1 379 1 265 1 353 1 188 1 097
(a) 委員會提出質詢的建議數目 886 812 874 735 722
(b) 在委員會提出質詢後作出修訂的建議數目 158 162 135 125 98
(b) / (a) 18% 20% 15% 17% 14%
回到頂部