附錄
附錄 IX
經委員會提供意見的紀律建議
(a) 二零二五年按涉案人員薪金組別劃分的建議數目
| 懲罰方式 | 建議數目 | |||
| 涉案人員薪金組別 | 合計 | |||
| 總薪級表第13點及以下或同等薪點 | 總薪級表第14點至第33點或同等薪點 | 總薪級表第34點及以上或同等薪點 | ||
| 革職 | 2 | 11 | 2 | 15 |
| 迫令退休 + 扣減退休金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迫令退休 + 罰款 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 迫令退休 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 降級 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嚴厲譴責 + 減薪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 嚴厲譴責 + 罰款 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 嚴厲譴責 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 譴責 + 罰款 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 譴責 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | 25 | 18 | 5 | 48 |
(b) 二零二五年按刑事罪行╱不當行為類別劃分的建議數目
| 懲罰方式 | 建議數目 | ||||
| 刑事罪行 | 不當行為20 | 合計 | |||
| 違反交通規則 | 盜竊 | 其他21 | |||
| 革職 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 迫令退休 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 較輕的懲罰 | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 |
| 合計 | 5 | 7 | 15 | 21 | 48 |
20
包括擅離職守、未經批准借貸、未經批准從事外間工作、沒有聽從指示或履行職務等。
21
包括襲擊、與性有關的罪行、管有應課稅品、賭博等。
(c) 與過去數年比較
| 懲罰方式 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 革職 | 9 | 32 | 14 | 12 | 15 |
| 迫令退休 | 6 | 5 | 14 | 13 | 12 |
| 較輕的懲罰 | 14 | 35 | 35 | 28 | 21 |
| 合計 | 29 | 72 | 63 | 53 | 48 |