附录
附录 X
经委员会提供意见的纪律个案
(a) 二零二零年按涉案人员薪金组别划分的个案数目
惩罚方式 | 个案数目 | |||
涉案人员薪金组别 | 合计 | |||
总薪级表 第13点及以下 或同等薪点 |
总薪级表 第14点至33点 或同等薪点 |
总薪级表 第34点及以上 或同等薪点 |
||
革职 | 4 | 0 | 0 | 4 |
迫令退休 + 扣减退休金 | 0 | 1 | 0 | 1 |
迫令退休 + 罚款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迫令退休 | 4 | 1 | 2 | 7 |
降级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
严厉谴责 + 减薪 | 2 | 0 | 0 | 2 |
严厉谴责 + 罚款 | 4 | 3 | 0 | 7 |
严厉谴责 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谴责 + 罚款 | 5 | 1 | 1 | 7 |
谴责 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 19 | 7 | 3 | 29 |
(b) 二零二零年按刑事罪行 / 不当行为类别划分的个案数目
惩罚方式 | 个案数目 | ||||
刑事罪行 | 不当行为24 | 合计 | |||
违反交通规则 | 盗窃 | 其他25 | |||
革职 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
迫令退休 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
较轻的惩罚 | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 |
合计 | 5 | 4 | 14 | 6 | 29 |
24
包括不守时、擅离职守、未经批准从事外间工作、没有听从指示或履行职务等。
25
包括欺诈、伪造、使用虚假文书、管有应课税品、偷拍裙底、未经许可索取或接受利益等。
(c) 与过去数年比较
惩罚方式 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
革职 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 |
迫令退休 | 12 | 5 | 11 | 6 | 8 |
较轻的惩罚 | 33 | 25 | 26 | 26 | 17 |
合计 | 47 | 36 | 40 | 36 | 29 |
