附录
附录 IV
经委员会提供意见的个案
类别 | 经委员会提供意见的个案数目 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
招聘 | 161 | 169 | 165 | 197 | 140 |
晋升/署理职位 | 701 | 672 | 724 | 715 | 704 |
延长服务或退休后重行受雇 | 16 | 20 | 23 | 26 | 22 |
延长或终止试用期/试任期 | 134 | 163 | 140 | 148 | 173 |
其他公务员聘任事宜 | 49 | 49 | 42 | 40 | 91 |
纪律 | 47 | 36 | 40 | 36 | 29 |
合计 | 1 108 | 1 109 | 1 134 | 1 162 | 1 159 |
(a) 委员会曾提出疑问的个案数目 | 796 | 788 | 795 | 887 | 853 |
(b)
在委员会提出疑问后作出修订的个案数目
|
113 | 135 | 142 | 156 | 162 |
(b) / (a) | 14% | 17% | 18% | 18% | 19% |
