附录
附录 VI
经委员会提供意见的晋升选拔个案
类别 | 获建议人员数目 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
晋升 | 2 224 | 2 169 | 2 752 | 2 830 | 2 601 |
候补晋升 | 272 | 291 | 368 | 330 | 450 |
署理职位以待实任或候补署理职位以待实任 | 397 | 478 | 393 | 412 | 322 |
署理职位以方便行政或候补署理职位以方便行政 | 4 636 | 4 417 | 5 568 | 5 628 | 5 508 |
合计 | 7 529 | 7 355 | 9 081 | 9 200 | 8 881 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
晋升选拔个案数目 | 701 | 672 | 724 | 715 | 704 |
涉及的职级数目 | 426 | 411 | 430 | 443 | 413 |
