APPENDICES
Appendix VII
Extension/Termination of Probationary/Trial Service Submissions Advised by the Commission
Category | Number of Submissions Advised | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Termination of trial service | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Termination of probationary service | 25 | 66 | 40 | 45 | 20 |
Sub total | 26 | 69 | 46 | 46 | 23 |
Extension of trial service | 11 | 10 | 7 | 15 | 19 |
Extension of probationary service | 136 | 168 | 143 | 164 | 105 |
Sub total | 147 | 178 | 150 | 179 | 124 |
Total | 173 | 247 | 196 | 225 | 147 |
